|
|||||||||||||||||||||||||||
基本參數 | |||||||||||||||||||||||||||
曝光日期 | 2011年10月 | ||||||||||||||||||||||||||
手機類型 | 3G手機,智能手機,拍照手機 | ||||||||||||||||||||||||||
外觀設計 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 3.5英寸 | ||||||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點觸控 | ||||||||||||||||||||||||||
主屏材質 | IPS | ||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 960x640像素 | ||||||||||||||||||||||||||
屏幕像素密度 | 330ppi | ||||||||||||||||||||||||||
網絡類型 | 單卡多模 | ||||||||||||||||||||||||||
網絡模式 | GSM,WCDMA,CDMA,CDMA2000 | ||||||||||||||||||||||||||
數據業務 | GPRS,EDGE,HSDPA,CDMA 1X,EVDO rev.A | ||||||||||||||||||||||||||
支持頻段 |
2G:CDMA1X 800 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 3G:CDMA EVDO 800/1900MHz |
||||||||||||||||||||||||||
鍵盤類型 | 虛擬QWERTY鍵盤 | ||||||||||||||||||||||||||
機身顏色 | 黑色,白色 | ||||||||||||||||||||||||||
手機尺寸 | 115.2x58.6x9.3mm | ||||||||||||||||||||||||||
手機重量 | 140g | ||||||||||||||||||||||||||
機身特點 | 玻璃材質 | ||||||||||||||||||||||||||
硬件參數 | |||||||||||||||||||||||||||
操作系統 | iOS 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||
核心數 | 雙核 | ||||||||||||||||||||||||||
CPU型號 | 蘋果 A5 | ||||||||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 800MHz | ||||||||||||||||||||||||||
GPU型號 | Imagination PowerVR SGX543 | ||||||||||||||||||||||||||
RAM容量 | 512MB | ||||||||||||||||||||||||||
存儲卡 | 不支持容量擴展 | ||||||||||||||||||||||||||
SIM卡類型 | Micro SIM卡 | ||||||||||||||||||||||||||
電池類型 | 不可拆卸式電池 | ||||||||||||||||||||||||||
電池容量 | 1420mAh | ||||||||||||||||||||||||||
理論通話時間 | 840分鐘(2G),480分鐘(3G) | ||||||||||||||||||||||||||
理論待機時間 | 200小時 | ||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||
輸入法 | 中文輸入法,英文輸入法,第三方輸入法 | ||||||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
產品特性 | |||||||||||||||||||||||||||
電子羅盤 | 支持數字指南針 | ||||||||||||||||||||||||||
感應器類型 | 重力感應器,加速傳感器,光線傳感器,距離傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內置 | ||||||||||||||||||||||||||
攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) | ||||||||||||||||||||||||||
前置攝像頭像素 | 30萬像素 | ||||||||||||||||||||||||||
后置攝像頭像素 | 800萬像素 | ||||||||||||||||||||||||||
傳感器類型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||
閃光燈 | LED補光燈 | ||||||||||||||||||||||||||
焦距/范圍 | 4.0mm | ||||||||||||||||||||||||||
光圈 | f/2.4 | ||||||||||||||||||||||||||
數碼變焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
自動對焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
場景模式 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻錄制 | ||||||||||||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MP3/AAC/AMR/WAV/MID等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
服務特色 | App store | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
數據功能 | |||||||||||||||||||||||||||
藍牙傳輸 | 支持藍牙4.0 | ||||||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||||||||||||
瀏覽器 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
數據接口 | USB v2.0,2mm充電插孔,支持Apple TV | ||||||||||||||||||||||||||
耳機插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
商務功能 | |||||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 | ||||||||||||||||||||||||||
辦公工具 | TXT,zip管理 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 無線射頻識別(RFID)功能(RFID是一種條形碼替代技術,可以讓iPhone成為一個具備支付甚至汽車鑰匙功能的設備),Siri語音操作助手功能,該功能可以實現對用戶的語音識別,完成一些較為復雜的操作,使用Siri來查詢天氣、進行導航、詢問時間、設定鬧鐘、查詢股票甚至發送短信等功能 | ||||||||||||||||||||||||||
手機附件 | |||||||||||||||||||||||||||
包裝清單 |
主機 x1 數據線 x1 耳機 x1 充電器 x1 說明書 x1 |
||||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全國聯保,享受三包服務 | ||||||||||||||||||||||||||
質保時間 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||
質保備注 | 主機1年,電池1年,充電器1年,有線耳機1年 | ||||||||||||||||||||||||||
客服電話 | 400-627-2273 | ||||||||||||||||||||||||||
電話備注 | 周一至周五:9:00-21:00;周六至周日:9:00-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
詳細內容 | 自購機日起(以購機發票為準),如因質量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點的質量檢測證明,享受15日內退貨或更換一部享有重新計算1年保修期的設備,15日以上在質保期內根據具體情況更換相關部件或提供一臺部分重新裝配的設備,僅保留消費者現有設備后蓋。更換的部件和配件享受原有1年保修期的剩余時長或90天的保修期,以其中時間較長者為準。進入官網>> | ||||||||||||||||||||||||||
數據來源:中關村在線 報價中心(detail.zol.com.cn) |
商家報價對商品的描述
恭喜您!您的拼團請求已經提交!請支付您的期望金額到唯樂購!
支付成功后您的拼團將會顯示在唯樂購拼團中心,唯樂購會在您拼團成功并確認收貨后將您支付的款項轉給商家。
應支付金額:¥
1.00
恭喜您!您已購買了此產品!請支付成交價格到唯樂購!
唯樂購會在您確認收貨后將您支付的款項轉給商家。
應支付金額:¥
0
+ 管理收貨地址 |
買家留言: | |